產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
光譜儀
SP系列光柵單色儀
SP系列光柵單色儀
                    
產(chǎn)品簡介
                Newport光柵單色儀選材精細(xì),工藝規(guī)范,制作精良,具有良好的性能指標(biāo)和批量一致性,Newport單色儀精密蝸輪蝸桿傳動,準(zhǔn)確度和重復(fù)性高,噪聲低,使用壽命長。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
• 非對稱水平Czerny-Turner光路,消慧差設(shè)計(jì),可改善譜線對稱性和提高光學(xué)分辨率
• 消二次色散設(shè)計(jì),有效抑制雜散光
• 可根據(jù)具體需求靈活配置多塊光柵
• RS232、USB接口,通過計(jì)算機(jī)控制光柵轉(zhuǎn)換、濾光片更換和波長掃描,實(shí)現(xiàn)全自動 寬光譜測試
• USB支持插拔,即插即用的優(yōu)點(diǎn),且傳輸速率快,現(xiàn)今.普遍的接口方式
• 入光口可與我公司各種光源配套使用,可配光纖接口
• 出光品可連接我公司任意一款單點(diǎn)探測器和其它配件,還可以連接線陣、面陣探測器 做攝譜儀使用,可安裝CCD
• 精密蝸輪蝸桿傳動,準(zhǔn)確度和重復(fù)性高,噪聲低,使用壽命長
• 狹縫設(shè)計(jì)*,刃口自動保護(hù),寬度調(diào)節(jié)對稱性,使用壽命長
• 配有充氮?dú)鈱?用口,便于在紫外和近紅外有大氣吸收譜的波段范圍內(nèi)使用
• 選材精細(xì),工藝規(guī)范,制作精良,具有良好的性能指標(biāo)和批量一致性
• 光學(xué)室和機(jī)械傳動室嚴(yán)格分開,避免后者產(chǎn)生雜散光及潤滑油微量揮發(fā)對光學(xué)件的污 染
• 機(jī)體鑄件結(jié)構(gòu),保證光學(xué)系統(tǒng)穩(wěn)定性


|              焦距  |                          150mm  |                          300mm  |                          500mm  |                          750mm  |         |
|              F/#  |                          F/4.5  |                          F/4.8  |                          F/8  |                          F/9.7  |         |
|              雜散光  |                          5×10-4  |         ||||
|              小步距  |                          0.0045nm  |                          0.0023nm  |         |||
|              光柵有效使用面積  |                          30mm ×30mm  |                          55mm ×55mm  |                          
  |                          68mm X 68mm  |         |
|              
 標(biāo)準(zhǔn)配置光柵  |                          OG1200-300(1200g/ mm,λp=300nm)  |                          OG1200-300(1200g/mm,λp=300nm)  |         |||
|              OG600-1000(600g/ mm,λp=1000nm)  |                          OG600-750(600g/mm,λp=750nm)  |         ||||
|              
  |                          OG300-1250(300g/mm,λp=1250nm)  |         ||||
|              狹縫有效尺寸  |                          刃口10μm自動保護(hù),寬 10μm-3mm可調(diào),高5mm  |                          刃口10μm自動保護(hù),寬10μm-3mm可調(diào),高14mm  |         |||
|              外形尺寸  |                          L298mm × W200mm × H185mm  |                          L390mm × W278mm × H204mm  |                          L560mm X W320mm X H204mm  |                          L800mm X W450mm X H204mm  |         |
|              光路中心高  |                          140mm(±5mm可調(diào))  |         ||||
|              重量  |                          10Kg  |                          16Kg  |                          22Kg  |                          32Kg  |         |
|              光柵型號  |                          倒線色散(nm/ mm)  |                          準(zhǔn)確度(nm)  |                          重復(fù)性(nm)  |                          分辨率(nm)  |                          理論光譜范圍 (nm)  |                          機(jī)械光譜范圍 (nm)  |         
|              OG2400-250  |                          1.3  |                          0.1  |                          0.05  |                          0.05  |                          185-500  |                          0-550  |         
|              OG1800-250  |                          1.7  |                          0.15  |                          0.08  |                          0.08  |                          185-500  |                          0-730  |         
|              OG1800-500  |                          330-730  |         |||||
|              OG1200-250  |                          2.7  |                          0.2  |                          0.1  |                          0.1  |                          185-500  |                          0-1100  |         
|              OG1200-300  |                          200-600  |         |||||
|              OG1200-500  |                          330-1000  |         |||||
|              OG600-500  |                          5.4  |                          0.4  |                          0.2  |                          0.2  |                          330-1000  |                          0-2200  |         
|              OG600-750  |                          500-1500  |         |||||
|              OG600-1000  |                          660-2000  |         |||||
|              OG600-1250  |                          830-2200  |         |||||
|              OG300-500  |                          10.8  |                          0.8  |                          0.4  |                          0.4  |                          330-1000  |                          0-4400  |         
|              OG300-1250  |                          830-2500  |         |||||
|              OG300-1800  |                          1200-3600  |         |||||
|              OG300-3000  |                          2000-4400  |         |||||
|              OG150-4000  |                          21.6  |                          1.6  |                          0.8  |                          0.8  |                          2600-8000  |                          0-8800  |         
|              OG66-DB  |                          48.6  |                          3.7  |                          1.8  |                          1.8  |                          2500-25000  |                          0-20000  |         
|              OG50-12000  |                          65  |                          5  |                          2.5  |                          2.5  |                          8000-24000  |                          0-26400  |         
公司郵箱: qgao@buybm.com
服務(wù)熱線: 021-61052039
公司地址: 上海市浦東新區(qū)疊橋路456弄創(chuàng)研智造C7區(qū)301室
Copyright © 2025 上海波銘科學(xué)儀器有限公司 AlL Rights Reserved
備案號:滬ICP備19020138號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì) 聯(lián)系我們快速通道
產(chǎn)品中心 新聞中心 技術(shù)文章 在線留言推薦產(chǎn)品
OPTM 系列顯微分光膜厚儀 半導(dǎo)體晶圓缺陷檢測儀 ELSZ-2000系列ZETA電位 · 粒徑 · 分子量測試系統(tǒng) RU120便攜式拉曼光譜儀