產品概述
OE3001 光學斬波器是一款精密的光學設備,采用了高精度鎖相環準確跟蹤外部觸發信號,另外采用了 PID 控制精準地驅動電機并提供穩定的參考輸出信號。 OE3001 由主機箱、斬波機械和連接線三大部分組成。其中,主機箱是電子控制系統。斬波機械包含了斬波座和斬波葉片等部分,實現斬波動作。主機箱通過連接線控制電機和讀取電機轉速。
高精度設計
OE3001通過一個 320*240 像素的2.4寸液晶顯示器來控制和設置斬波器的功能,配合前面板的控制旋鈕(右側旋鈕),通過旋轉和按下操作即可實現全部功能。OE3001 可以通過使用不同的葉片來改變斬波頻率的范圍。本產品的標準配置是10槽葉片,對應的參考輸出信號范圍是 20 Hz~1000 Hz。其它適用的葉片包括2 槽、10 槽、15 槽、30 槽、60 槽、100 槽以及5/7 槽(用戶可根據需要購買所需的葉片)。
斬波葉片
| 型號 | OE1B2 | OE1B10 | OE1B15 | OE1B30 | OE1B60 | OE1B100 | OE1B57 | 
| 槽數 | 2槽 | 10槽 | 15槽 | 30槽 | 60槽 | 100槽 | 內 5 外 7 槽 | 
| 頻率 | 1Hz~200 Hz | 20Hz~1kHz | 30Hz~1.5kHz | 60Hz~3kHz | 120Hz~6kHz | 200Hz~10kHz | 內圈:10Hz~500Hz 外圈:14Hz~700Hz  | 
| 占空比 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 
| 最大光束直徑 (葉片最寬部分)  | 13.23 mm (0.521″)  | 9.25 mm (0.364″)  | 4.86 mm (0.191″)  | 2.49 mm (0.098″)  | 1.51 mm (0.06″)  | 14.35 mm(0.565″) 內 圈  | |
| 最大光束直徑(葉片 中心部分)  | 26.10 mm (1.028″)  | 10.32 mm (0.406″)  | 6.90 mm (0.272″)  | 3.45 mm (0.136″)  | 1.73 mm (0.068″)  | 1.04 mm (0.04″)  | 14.96mm(0.589″) 外圈  | 
| 最大光束直徑 (葉片最窄部分)  | 6.34 mm (0.249″)  | 3.99 mm (0.157″)  | 1.89 mm (0.074″)  | 0.92 mm (0.036″)  | 0.55 mm (0.02″)  | 
產品參數
| 斬波頻率 | |
| OE1B2(2 槽) | 1~200 Hz | 
| OE1B10(10 槽) | 20~1kHz | 
| OE1B15(15槽) | 30~1.5kHz | 
| OE1B30(30 槽) | 60~3kHz | 
| OE1B60(60 槽) | 120~6kHz | 
| OE1B100(100 槽) | 200~10 kHz | 
| OE1B57 (內5槽,外7槽) | 內部:10~500 Hz 外部:14~700 Hz | 
| 輸入/輸出參數 | |
| 輸入兼容性 | TTL/CMOS | 
| 輸入電壓范圍 | 0~5V | 
| 輸入高電平 | >3.6V | 
| 輸入低電平 | <0.4V | 
| 輸出兼容性 | TTL/CMOS | 
| 輸出電壓范圍 | 0~5V | 
| 最小負載阻抗 | 500Ω | 
| 通 信 | |
| 通信端口 | USB2.0 | 
| 協議 | USB(RS232 協議) | 
| 波特率 | 115200 | 
| 數據位 | 8 | 
| 停止位 | 1 | 
| 校驗位 | 無 | 
| 握手信號 | 無 | 
| 葉片槽角度 | |
| OE1B2 | 90° | 
| OE1B6 | 30° | 
| OE1B10 | 18° | 
| OE1B15 | 12° | 
| OE1B30 | 6° | 
| OE1B60 | 3° | 
| OE1B100 | 1.8° | 
| OE1B57 | 內部36°,外部25.7° | 
| 機箱參數 | |
| 尺寸(長*寬*高) | 206 mm*150 mm*70 mm | 
| 輸入輸出連接器 | BNC | 
| 菜單控制 | 光電編碼器(控制旋鈕) | 
| 工作溫度 | 10-40℃ | 
| 顯示方式 | 320*240,2.4寸液晶顯示 | 
| 頻率分辨率 | 0.01 Hz | 
| 電 源 | |
| 類型 | 線性 | 
| 輸入電壓 | 100~240 VAC | 
| 電源頻率 | 50/60Hz | 
| 輸入功率 | 30 W MAX | 
| 保險絲額定值 | 750 mA | 
| 保險絲尺寸 | 5*20 mm | 
應用領域
光學應用 : 光譜測量、光譜分析
配件尺寸
葉片尺寸圖(30槽葉片為例)

固定底座尺寸圖


    
當前位置:
                    



產品簡介
產品分類
相關文章
上一個:
返回列表

